PTC Mathcad Prime est la référence de l'industrie en matière de logiciels de calcul technique. L'achat d'une licence vous permet d'accéder aux tout derniers développements du produit ainsi qu'à son lot complet de fonctionnalités.
Toutefois, avec PTC Mathcad Express, vous pouvez essayez toutes les fonctionnalités du produit pendant 30 jours. Après ce délai, vous disposerez simplement des fonctionnalités de base.
Utilisez ce tableau pour avoir un aperçu des fonctions auxquelles vous devrez renoncer si vous n'effectuez pas la mise à niveau vers la version complète.
FONCTIONNALITÉS DE PTC MATHCAD | PTC Mathcad Express | PTC Mathcad Prime (LICENCE COMPLÈTE) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utilisabilité
|
||||||
Écriture d'équations à l'aide de la notation mathématique naturelle | ||||||
Correcteur d'orthographe | ||||||
Liens hypertexte internes et externes dans le texte | ||||||
Taille personnalisable des marges, en-têtes et pieds de page | ||||||
Avertissements de redéfinition | ||||||
Filigrane et page de démarrage | ||||||
Fonctions mathématiques de base
|
||||||
Mise à jour automatique des calculs | ||||||
Opérateurs et fonctions algébriques et trigonométriques | ||||||
Documentation
|
||||||
Documentation complète | ||||||
Styles de texte | ||||||
Standardisation des processus techniques à l'aide de modèles | ||||||
Copie de zones de document vers un document Word ou PowerPoint | L'un après l'autre | |||||
Protection du contenu | ||||||
Renvoi à la ligne des équations longues | ||||||
Sélecteur de couleur personnalisé | ||||||
Tracé
|
||||||
Tracés X-Y | ||||||
Types de tracés avancés : polaire, d'isolignes, 3D | ||||||
Fonctions mathématiques avancées
|
||||||
Choix des algorithmes de résolution pour les fonctions applicables | ||||||
Programmation | ||||||
Résolution rapide des systèmes d'équations linéaires, non linéaires et différentielles * | ||||||
Évaluation symbolique des expressions | ||||||
Calculs techniques avancés : plan d'expériences, équations différentielles, résolution des régressions, et autres | ||||||
Fonctions numériques avancées : transformées de Fourier, traitement du signal, statistiques et analyse des données, et autres | ||||||
Entrée/Sortie
|
||||||
Guide de l'API | ||||||
Inclusion d'une zone de document | ||||||
Composant Excel | ||||||
Contrôle d'entrée de liste déroulante de base | ||||||
Insertion d'objets | ||||||
Contrôles par script avancés |